- デジタルアーカイブTOP
- 太政類典の構成
- ヘルプ
太政類典の構成 ヘルプ
「太政類典の構成」は、以下のページ及びPDFファイルにより構成されています。
構成表 - 第1表 | 太政類典全体を19部門に分類し、年代順に並べています。全体の構成を把握しやすくなっています。 |
---|---|
構成表 - 第2表 | 構成表 - 第1表 の部門をさらに詳細に分類したものです。 |
太政類典目録(PDF版) | 太政類典目録をPDF化したものです。目次と目録に分かれています。 |
構成表 - 第1表

(1)編番号 | 表の上欄は各編の番号を表しています。第1編から第5編までがあり、順に時代が新しくなります。 編番号をクリックすると、デジタルアーカイブの資料群表示にリンクします。 |
---|---|
(2)類 | 19部門を第一類から第六類まで、6つの大きな分類に分けています。 クリックすると構成表 - 第2表 にリンクします。 |
(3)門 | 19に分類された部門名です。 クリックすると、デジタルアーカイブの検索結果にリンクします。(全編を通した検索となります) ※ デジタルアーカイブでの目録表題の取り方と異なっている場合があるため、対象となる目録データがすべてヒットしない場合があります。 |
(4)総巻数/巻番号 | 上段は総冊数、下段は何巻から何巻までに収録されているか(巻番号)を表します。 巻番号をクリックすると、デジタルアーカイブの検索結果にリンクします。 巻番号の右にあるアイコンをクリックすると、「太政類典目録」PDFにリンクします。 |
構成表 - 第2表

(1)編番号 | 表の上欄は各編の番号を表しています。第1編から第5編までがあり、順に時代が新しくなります。 編番号をクリックすると、デジタルアーカイブの資料群表示にリンクします。 |
---|---|
(2)類 | 19部門を第一類から第六類まで、6つの大きな分類に分けています。 |
(3)門 | 19に分類された部門名です。 クリックすると、デジタルアーカイブの検索結果にリンクします。(全編を通した検索となります) ※ デジタルアーカイブでの目録表題の取り方と異なっている場合があるため、対象となる目録データがすべてヒットしない場合があります。 |
(4)目 | 門をさらに細分化した分類です。 クリックすると、デジタルアーカイブの検索結果にリンクします。(全編を通した検索となります) ※ デジタルアーカイブでの目録表題の取り方と異なっている場合があるため、対象となる目録データがすべてヒットしない場合があります。 |
(5)巻番号 | 何巻から何巻までに収録されているか(巻番号)を表します。 巻番号をクリックすると、デジタルアーカイブの検索結果にリンクします。 巻番号の右にあるアイコンをクリックすると、太政類典目録(PDF)にリンクします。 |
太政類典目録目次(PDF)
太政類典 目録は上巻・中巻・下巻の3つに分かれており、PDF形式で各巻の目次をそれぞれ閲覧することができます。
目次内の見出しをクリックすることで、太政類典目録(PDF)に移動することができます。

(1)目次 | 目次内の見出し部分をクリックすると、太政類典目録の該当ページに移動します。 |
---|
太政類典目録(PDF)
太政類典目録は編・門ごとに分かれています。
ページ下部の請求番号から、デジタルアーカイブの簿冊表示に移動することができます。

(1)請求番号 | 各ページ下部の「請求番号」(赤枠で囲まれ部分)をクリックすると、デジタルアーカイブの簿冊表示にリンクします。 デジタルアーカイブの簿冊表示からは、各件名単位での本文画像を閲覧することができます。 |
---|